- このイベントは終了しました。
③アントニオガウディ
3月 3 @ 12:30 PM - 1:30 PM
| 天候 | 曇り | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 北の風後北東の風 | ||
| 波 | 4m後3m | ||
| 気温 | 20℃ | ||
| 水温 | 22℃ | ||
| EN | 12:50 pm | ||
| EX | 1:30 pm | ||
| MAX | 30.9m | ||
| AVE | 16.4m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | あり | ||
| 生物 | ・ユウレイモズル ・ニチリンダテハゼ ・ハナミノカサゴ ・グルクン ・ウメイロモドキ |
||
| メモ | 本日のランチはおかずご飯🍚 逃げないニチリンダテハゼに 波乗りイルカも見れました🎵 |
||






