- このイベントは終了しました。
①ミニグロット
3月 4 @ 9:00 AM - 10:00 AM
| 天候 | 曇り | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 北東 | ||
| 波 | 4m | ||
| 気温 | 23℃ | ||
| 水温 | 23℃ | ||
| EN | 9:03 am | ||
| EX | 9:49 am | ||
| MAX | 13.2m | ||
| AVE | 8.8m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | ややあり | ||
| 生物 | ・クマノミ ・ハナゴイ ・ハナミノカサゴ ・ネッタイミノカサゴ ・ミナミハタンポ ・セグロチョウチョウウオ ・アオウミガメ |
||
| メモ | こんにちは!今日も下地島方面です! まだまだ波が高いですが、だんだん落ち着くといいなあ😌 |
||






