- このイベントは終了しました。
②ミニグロット
2月 11 @ 10:30 AM - 11:30 AM
| 天候 | 曇り後雨 | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 北 | ||
| 波 | 1m後2.5m | ||
| 気温 | 22ど | ||
| 水温 | 22℃ | ||
| EN | 10:40 am | ||
| EX | 11:20 am | ||
| MAX | 12.5m | ||
| AVE | 9.5m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | なし | ||
| 生物 | ・ハナミノカサゴ ・キミオコゼ ・アカテンイロウミウシ ・ウルマカサゴ |
||
| メモ | 沖からサバヒーの群れ! 水中マンタ見れなかったなー。と思ったら 移動中に観れちゃいました✨ |
||






