月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|---|
最低気温 最高気温 | 10℃ 26℃ | 15℃ 26℃ | 17℃ 25℃ | 23℃ 28℃ |
最低水温 最高水温 | 22℃ 23℃ | 23℃ 24℃ | 23℃ 24℃ | 23℃ 25℃ |
風向き | 北・北東 | 北・北東 | 南・北 | 東 |
装 備 | ●5ミリワンピース+フードベスト ●ドライスーツ | ●5ミリワンピース+フードベスト ●ドライスーツ | ●5ミリワンピース+フードベスト ●ドライスーツ | ●5ミリワンピース+フードベスト |
特 徴 | ●月の3分の2が下地島エリア ●恒例の冬割り実施中! ●年末年始も営業しています | ●冬の期間で比較的海況が安定 ●月の3分の2が下地島エリア ●恒例の冬割り実施中! | ●三寒四温の季節のため風向きがコロコロ変わります ●伊良部島エリアと下地島エリアの両方を使います ●水中で鯨の声を聴くとことも ●恒例の冬割り実施中! | ●海況が安定する月 ●中旬に宮古島トライアスロン大会があり、エアーチケットや宿泊予約が困難になります ●伊良部島、下地島エリアを両方半々で潜ります。八重干瀬にも行きやすくなります ●宮古島海開き |
月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|---|
最低気温 最高気温 | 25℃ 32℃ | 28℃ 33℃ | 31℃ 34℃ | 31℃ 33℃ |
最低水温 最高水温 | 26℃ 27℃ | 27℃ 30℃ | 30℃ 30℃ | 30℃ 32℃ |
風向き | 東 | 南西・南 | 南 | 南・南東 |
装 備 | ●5ミリワンピース | ●3ミリ又は 5ミリワンピース | ●3ミリワンピース | ●3ミリワンピース |
特 徴 | ●梅雨入り ●4月に引き続き海況が安定 ●伊良部島、下地島エリアを両方半々で潜ります ●宮古島の初夏「うりずん」の季節 ●この1ヶ月で水温、気温ともに上昇 | ●20日前後に梅雨明け ●カーチバイという季節風が吹きます ●下地島にしばらく行きづらくなります。伊良部島エリアがメインとなります ●盛夏到来 | ●台風シーズン突入 ●台風に遭遇しなければ、夏らしい安定した海況が続きます ●伊良部島エリアがメインとなります | ●台風シーズン ●徐々に下地島の地形ポイントにも行き始める季節です |
月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|
最低気温 最高気温 | 28℃ 32℃ | 27℃ 31℃ | 23℃ 29℃ | 19℃ 28℃ |
最低水温 最高水温 | 28℃ 32℃ | 28℃ 28℃ | 26℃ 28℃ | 24℃ 27℃ |
風向き | 東・北東 | 北東・北 | 北・北東 | 北・北東 |
装 備 | ●3ミリワンピース | ●5ミリワンピース | ・5ミリワンピース | ●5ミリワンピース +フードベスト ●ドライスーツ |
特 徴 | ●台風シーズン ●下地島のシーズン突入 ●魔王の宮殿や通り池など地形ポイントが狙える月です | ●台風シーズン ●ミーニシという季節風が吹くと海況が不安定に ●下地島の地形ポイントが狙えます ●まだまだ夏 | ●台風シーズン終了 ●ほぼ毎日下地島の地形エリアでのダイビングとなります ●水温が下がり始めます | ●外気温、水温ともに低くなります ●北風が強い日は南海岸遠征あり ●ほぼ毎日下地島南側エリアの地形ポイントが多くなります ●恒例の冬割りスタート ●年末年始も営業しています |
★カラカラがよく潜るポイントは以下です!
<下地島エリア> |
・ツインケーブ・サンゴホール・なるほどTHEケーブ・6番ホール・一の瀬ドロップ ・一の瀬ホール・蜂の巣ホール・中の島ホール・中の島チャネル・3番ドロップ・本ドロップ ・津波岩・アントニオガウディ・ミニ通り池・通り池・リョウマドロップ・魔王の宮殿 ・パナタ・トリプルスリー・ロックビューティ・クリスタルパーク |
<伊良部島エリア> |
・サージョンリーフ・オーバーハング・クロスホール・Zアーチ・W アーチ・L字アーチ ・白鳥幼稚園・白鳥崎・崖下・サバ沖・イーストコーラル・ツインホール・沈船 ・ブルータートル22(ドリフトポイント) |
<宮古島南海岸> |
・七又アーチ・ムイガー・ガオー・くじら岩・牛さんありがとう |