- このイベントは終了しました。
①津波岩
12月 2, 2025 @ 9:00 AM - 10:00 AM
| 天候 | 雨 | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 北東 | ||
| 波 | 2.5m | ||
| 気温 | 22℃ | ||
| 水温 | 25.1m | ||
| EN | 9:26 am | ||
| EX | 10:15 am | ||
| MAX | 26.2m | ||
| AVE | 10.9m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | なし | ||
| 生物 | ネッタイミノカサゴ ヨスジフエダイ イシガキカエルウオ アオウミガメ ハナビラウツボ ハナミノカサゴ タコ |
||
| メモ | 朝から雨です( ̄▽ ̄) まだ水面も穏やかですが 徐々に波が高くなる予報なんですー。 |
||






