

| 天候 | 晴れ | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 南東 | ||
| 波 | 2.5m | ||
| 気温 | 32℃ | ||
| 水温 | 27℃ | ||
| EN | 1:00 pm | ||
| EX | 1:50 pm | ||
| MAX | 21.2m | ||
| AVE | 11.9m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | ややあり | ||
| 生物 | ・ハナミノカサゴ ・アオウミガメ ・キンギョハナダイ ・ゾウゲイロウミウシ ・キツネアマダイ ・ツユベラ ・ネッタイミノカサゴ ・カスリフサカサゴ ・クマウツボ ・ミカドウミウシ卵塊 | ||
| メモ | 伊良部の方は終始晴天! 宮古島に帰ると豪雨が、、、😅 島の天気は読めません😅 ランチはカレーライス🍛 明日もよろしくお願いします! | ||


