- このイベントは終了しました。
②白鳥崎
2月 22 @ 10:30 AM - 11:30 AM
| 天候 | 曇り | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 南東 | ||
| 波 | 1.5m | ||
| 気温 | 20℃ | ||
| 水温 | 22℃ | ||
| EN | 10:42 am | ||
| EX | 11:32 am | ||
| MAX | 22.6m | ||
| AVE | 13.4m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | なし | ||
| 生物 | ナンヨウハギ ロクセンヤッコ アオチビキ アオウミガメ ヒレグロコショウダイ ハナミノカサゴ シマウミシダ ハナキンチャクフグ |
||
| メモ | プランクトンが多く、マンタいないかな! という雰囲気です! |
||






