- このイベントは終了しました。
②白鳥崎
5月 16, 2025 @ 11:00 AM - 12:00 PM
| 天候 | 晴れ | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 南東 | ||
| 波 | 2m | ||
| 気温 | 30℃ | ||
| 水温 | 25℃ | ||
| EN | 10:45 am | ||
| EX | 11:30 am | ||
| MAX | 14.2m | ||
| AVE | 8.8m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | なし | ||
| 生物 | ヤシガニ脱皮、ミナミイスズミ、シマハギ アオヤガラ、ナンヨウハギ |
||
| メモ | ヤシガニの脱皮を初めて見ました!大きい! | ||



| 天候 | 晴れ | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 南東 | ||
| 波 | 2m | ||
| 気温 | 30℃ | ||
| 水温 | 25℃ | ||
| EN | 10:45 am | ||
| EX | 11:30 am | ||
| MAX | 14.2m | ||
| AVE | 8.8m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | なし | ||
| 生物 | ヤシガニ脱皮、ミナミイスズミ、シマハギ アオヤガラ、ナンヨウハギ |
||
| メモ | ヤシガニの脱皮を初めて見ました!大きい! | ||


