- このイベントは終了しました。
①ミニグロット
2月 16, 2025 @ 9:00 AM - 10:00 AM
| 天候 | 雨 | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 北 | ||
| 波 | 2m | ||
| 気温 | 21℃ | ||
| 水温 | 22℃ | ||
| EN | 9:18 am | ||
| EX | 10:00 am | ||
| MAX | 14m | ||
| AVE | 9.5m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | あり | ||
| 生物 | ネッタイミノカサゴ、ハナミノカサゴ、カノコイセエビ オレンジウミコチョウ、タテジマキンチャクダイ |
||
| メモ | 今日も雨、前線通過後でウネウネです。 | ||



| 天候 | 雨 | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 北 | ||
| 波 | 2m | ||
| 気温 | 21℃ | ||
| 水温 | 22℃ | ||
| EN | 9:18 am | ||
| EX | 10:00 am | ||
| MAX | 14m | ||
| AVE | 9.5m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | あり | ||
| 生物 | ネッタイミノカサゴ、ハナミノカサゴ、カノコイセエビ オレンジウミコチョウ、タテジマキンチャクダイ |
||
| メモ | 今日も雨、前線通過後でウネウネです。 | ||


