- このイベントは終了しました。
①ミニグロット
5月 29 @ 9:00 AM - 10:00 AM
| 天候 | 晴れ | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 北東 | ||
| 波 | 1.5m | ||
| 気温 | 32℃ | ||
| 水温 | 26.2℃ | ||
| EN | 9:05 am | ||
| EX | 9:50 am | ||
| MAX | 13.6m | ||
| AVE | 10m | ||
| 透明度 | 15m | ||
| 潮流 | ややあり | ||
| 生物 | ロウニンアジ オオメカマス カスミチョウチョウウオ |
||
| メモ | 久しぶりの下地島! 台風前で、とっても静かです! |
||



| 天候 | 晴れ | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 北東 | ||
| 波 | 1.5m | ||
| 気温 | 32℃ | ||
| 水温 | 26.2℃ | ||
| EN | 9:05 am | ||
| EX | 9:50 am | ||
| MAX | 13.6m | ||
| AVE | 10m | ||
| 透明度 | 15m | ||
| 潮流 | ややあり | ||
| 生物 | ロウニンアジ オオメカマス カスミチョウチョウウオ |
||
| メモ | 久しぶりの下地島! 台風前で、とっても静かです! |
||


