- このイベントは終了しました。
①ミニグロット
5月 13 @ 9:00 AM - 10:00 AM
| 天候 | 曇り | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 北東 | ||
| 波 | 2m | ||
| 気温 | 27℃ | ||
| 水温 | 24.0℃ | ||
| EN | 9:04 am | ||
| EX | 9:58 am | ||
| MAX | 15.8m | ||
| AVE | 9.9m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | あり | ||
| 生物 | ナポレオン ハナミノカサゴ キミオコゼ ネッタイミノカサゴ マダラトビエイ ササムロ アマミスズメダイ チギレフシエラガイ |
||
| メモ | 池に差し込む光が少し夏らしくなってきました! | ||






