- このイベントは終了しました。
②通り池
1月 9, 2025 @ 10:30 AM - 11:30 AM
| 天候 | 雨 | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 北 | ||
| 波 | 3m | ||
| 気温 | 19℃ | ||
| 水温 | 23℃ | ||
| EN | 10:40 am | ||
| EX | 11:20 am | ||
| MAX | 25.0m | ||
| AVE | 12.5m | ||
| 透明度 | 20m | ||
| 潮流 | なし | ||
| 生物 | ミカドウミウシ卵塊、ハナビラクマノミ、 イソマグロ、モヨウフグ、ミナミハタ、 ハマクマノミ、マダライロウミウシ |
||
| メモ | 今日の池はこの数年で1番キレイ!と言っても間違いないくらい、すごかった! | ||






