

defaul
| 天候 | 晴れ | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 東の風北東の風 | ||
| 波 | 2.5m後3m | ||
| 気温 | 25℃ | ||
| 水温 | 24℃ | ||
| EN | 10:35 am | ||
| EX | 11:20 am | ||
| MAX | 26.2m | ||
| AVE | 16.3m | ||
| 透明度 | 15m | ||
| 潮流 | ややあり | ||
| 生物 | キンギョハナダイ キツネフエフキ ウメイロモドキ カスミチョウチョウウオ トゲチョウチョウウオの群れ ハマクマノミ セジロクマノミ | ||
| メモ | リクエストが多い通り池! 今回もリクエスト頂きましたので いってきました! これで宮古3大ポイント制覇と喜んで頂きました! 通り池の水温23℃!でした! | ||


