

| 天候 | 雲 | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 北東 | ||
| 波 | 2m | ||
| 気温 | 29℃ | ||
| 水温 | 24℃ | ||
| EN | 1:15 pm | ||
| EX | 2:00 pm | ||
| MAX | 14.0m | ||
| AVE | 9.4m | ||
| 透明度 | 8m | ||
| 潮流 | なし | ||
| 生物 | アカマツカサ、アオヤガラ、シモフリタナバタウオ ハマクマノミ、クマノミとタマゴ、ミナミハタンポ幼魚 | ||
| メモ | 海況が安定しない1日でしたが、なんとか 3本地形三昧できました! GW中お越しいただいたゲストの皆様、 ありがとうございました!楽しかったです! ランチは冷やし中華、そろそろ夏メニューも 増やしていきますよー! 明日もよろしくお願いします! | ||


