- このイベントは終了しました。
②グルクンの根
5月 11 @ 10:30 AM - 11:30 AM
| 天候 | 雨時々晴れ | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 南西の風後北西の風やや強く | ||
| 波 | 2m後1.5m | ||
| 気温 | 27℃ | ||
| 水温 | 24℃ | ||
| EN | 10:35 am | ||
| EX | 11:20 am | ||
| MAX | 19.7m | ||
| AVE | 12.5m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | ややあり | ||
| 生物 | アカククリ グルクン ウメイロモド アマミスズメダイ アサドスズメダイ カスミチョウチョウウオ アオチビキ |
||
| メモ | グルクンが口を大きくあけて クリーニングしてもらってました🎵 |
||






