- このイベントは終了しました。
②アントニオガウディ
7月 28 @ 10:30 AM - 11:30 AM
| 天候 | 晴れ | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 東 | ||
| 波 | 1m | ||
| 気温 | 32℃ | ||
| 水温 | 28℃ | ||
| EN | 10:24 am | ||
| EX | 11:15 am | ||
| MAX | 34.4m | ||
| AVE | 14.8m | ||
| 透明度 | 20m | ||
| 潮流 | ややあり | ||
| 生物 | ニチリンダテハゼ キンギョハナダイ オキナワスズメダイ ユウレイモヅル スミレナガハナダイ |
||
| メモ | 透明度よし!水温も上がってきました! | ||



| 天候 | 晴れ | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 東 | ||
| 波 | 1m | ||
| 気温 | 32℃ | ||
| 水温 | 28℃ | ||
| EN | 10:24 am | ||
| EX | 11:15 am | ||
| MAX | 34.4m | ||
| AVE | 14.8m | ||
| 透明度 | 20m | ||
| 潮流 | ややあり | ||
| 生物 | ニチリンダテハゼ キンギョハナダイ オキナワスズメダイ ユウレイモヅル スミレナガハナダイ |
||
| メモ | 透明度よし!水温も上がってきました! | ||


