- このイベントは終了しました。
②アントニオガウディ
4月 21 @ 10:30 AM - 11:30 AM
| 天候 | 晴れ | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 北東 | ||
| 波 | 2m | ||
| 気温 | 26℃ | ||
| 水温 | 24.7℃ | ||
| EN | 10:44 am | ||
| EX | 11:19 am | ||
| MAX | 35.6m | ||
| AVE | 16.7m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | あり | ||
| 生物 | ・ドクウツボ ・アカマツカサ ・キンギョハナダイ ・セグロチョウチョウウオ ・クロユリハゼ |
||
| メモ | ダイナミックな地形を満喫しました✨ |
||



| 天候 | 晴れ | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 北東 | ||
| 波 | 2m | ||
| 気温 | 26℃ | ||
| 水温 | 24.7℃ | ||
| EN | 10:44 am | ||
| EX | 11:19 am | ||
| MAX | 35.6m | ||
| AVE | 16.7m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | あり | ||
| 生物 | ・ドクウツボ ・アカマツカサ ・キンギョハナダイ ・セグロチョウチョウウオ ・クロユリハゼ |
||
| メモ | ダイナミックな地形を満喫しました✨ |
||


