

DCIM100GOPROGP011646.JPG
| 天候 | 曇り | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 南西の風後北の風 | ||
| 波 | 2m | ||
| 気温 | 24℃ | ||
| 水温 | 22℃ | ||
| EN | 12:40 pm | ||
| EX | 1:20 pm | ||
| MAX | 20m | ||
| AVE | 15m | ||
| 透明度 | 5m | ||
| 潮流 | なし | ||
| 生物 | ・キイロサンゴハゼ ・クチナガイシヨウジ ・アカククリ ・ハナミノカサゴ ・ユカタハタ ・フタスジリュウキュウスズメダイ ・キンギョハナダイ ・ヒトスジギンポ | ||
| メモ | ラストは沈船へ! アカククリがたーくさん😌✨ そして太陽かんかん照りのいいお天気〜☀️ ランチは宮古そばでした! 明日もよろしくお願いします! | ||


