- このイベントは終了しました。
②ミニグロット
11月 3 @ 10:30 AM - 11:30 AM
| 天候 | 曇り | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 北東 | ||
| 波 | 3m | ||
| 気温 | 27℃ | ||
| 水温 | 26.9℃ | ||
| EN | 10:33 am | ||
| EX | 11:15 am | ||
| MAX | 14.9m | ||
| AVE | 9.1m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | ややあり | ||
| 生物 | センテンイロウミウシ ネッタイミノカサゴ カツオ キビナゴ ミナミハタンポ ハナミノカサゴ ヘラヤガラ オニヒラアジ |
||
| メモ | カツオのアタックが圧巻! キビナゴ逃げて〜〜 |
||






