- このイベントは終了しました。
②333
9月 22 @ 1:00 PM
| 天候 | 晴れ | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 北東 | ||
| 波 | 1.5m | ||
| 気温 | 31℃ | ||
| 水温 | 28℃ | ||
| EN | 10:42 am | ||
| EX | 11:30 am | ||
| MAX | 29.1m | ||
| AVE | 12.9m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | ややあり | ||
| 生物 | モンダルマガレイ オニダルマオコゼ ウメイロモドキ アカネハナゴイ アカククリ カスミアジ イシフエダイ アオウミガメ |
||
| メモ | 色とりどりできれいでした! | ||



| 天候 | 晴れ | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 北東 | ||
| 波 | 1.5m | ||
| 気温 | 31℃ | ||
| 水温 | 28℃ | ||
| EN | 10:42 am | ||
| EX | 11:30 am | ||
| MAX | 29.1m | ||
| AVE | 12.9m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | ややあり | ||
| 生物 | モンダルマガレイ オニダルマオコゼ ウメイロモドキ アカネハナゴイ アカククリ カスミアジ イシフエダイ アオウミガメ |
||
| メモ | 色とりどりできれいでした! | ||


