

| 天候 | 雨 | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 南 | ||
| 波 | 3m | ||
| 気温 | 30℃ | ||
| 水温 | 25.2℃ | ||
| EN | 10:42 am | ||
| EX | 11:33 am | ||
| MAX | 15.8m | ||
| AVE | 8.2m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | あり | ||
| 生物 | ・シモフリタナバタウオ ・ミカドウミウシ卵塊 ・チゴミノウミウシ ・ミナミイスズミ ・ドクウツボ ・ヒラムシ ・ツマグロハタンポ ・ミナミハタンポ ・アカネハナゴイ ・ハナゴイ | ||
| メモ | なんとか持ち堪えていた天気が悪化、、、 本日は2ボートで終了です💦 船上でカレーを食べて、帰ります✌️ ご理解いただきましたゲスト様、ありがとうございました😭 また明日、よろしくお願いします! | ||


