- このイベントは終了しました。
②通り池
4月 8 @ 10:00 AM - 11:00 AM
| 天候 | 曇り | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 東 | ||
| 波 | 2.5m | ||
| 気温 | 24℃ | ||
| 水温 | 22.9℃ | ||
| EN | 10:32 am | ||
| EX | 11:10 am | ||
| MAX | 23.6m | ||
| AVE | 14.7m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | あり | ||
| 生物 | ・ハマクマノミ ・ハナビラクマノミ ・ロクセンヤッコ ・キンギョハナダイ ・ユカタハタ ・ネムリブカ |
||
| メモ | だんだん太陽が出てきましたよ! ダイナミックな地形を楽しみました! 池の下にはネムリブカも🦈 |
||






