- このイベントは終了しました。
②サバ沖ヒルズ
4月 7 @ 11:00 AM - 12:00 PM
| 天候 | 曇り | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 南東 | ||
| 波 | 2.5m | ||
| 気温 | 24℃ | ||
| 水温 | 24℃ | ||
| EN | 10:30 am | ||
| EX | 11:15 am | ||
| MAX | 13m | ||
| AVE | 8.6m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | あり | ||
| 生物 | ノコギリダイ アカヒメジ ロクセンスズメダイ セグロチョウチョウウオ ハナグロチョウチョウウオ ニシキヤッコ |
||
| メモ | 産卵のシーズンに入ってきました! | ||



| 天候 | 曇り | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 南東 | ||
| 波 | 2.5m | ||
| 気温 | 24℃ | ||
| 水温 | 24℃ | ||
| EN | 10:30 am | ||
| EX | 11:15 am | ||
| MAX | 13m | ||
| AVE | 8.6m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | あり | ||
| 生物 | ノコギリダイ アカヒメジ ロクセンスズメダイ セグロチョウチョウウオ ハナグロチョウチョウウオ ニシキヤッコ |
||
| メモ | 産卵のシーズンに入ってきました! | ||


