- このイベントは終了しました。
②アントニオガウディ
2月 23 @ 10:00 AM - 11:00 AM
| 天候 | 曇り | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 東 | ||
| 波 | 1.5m | ||
| 気温 | 24℃ | ||
| 水温 | 22.4℃ | ||
| EN | 10:52 am | ||
| EX | 11:29 am | ||
| MAX | 35.6m | ||
| AVE | 17.1m | ||
| 透明度 | 15m | ||
| 潮流 | なし | ||
| 生物 | ・グルクン ・ロクセンヤッコ ・シモフリタナバタウオ ・ユキヤマウミウシ ・ミカドウミウシ卵塊 ・キンギョハナダイ ・クマノミ |
||
| メモ | 二本目も、ダイナミックな地形を堪能しました! 太陽が出てきたぞ〜!☀️ |
||






