- このイベントは終了しました。
①ミニグロット
2月 19 @ 9:00 AM - 10:00 AM
| 天候 | くもり | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 北東 | ||
| 波 | 2m | ||
| 気温 | 21℃ | ||
| 水温 | 22.1℃ | ||
| EN | 9:02 am | ||
| EX | 10:08 am | ||
| MAX | 12.8m | ||
| AVE | 7.4m | ||
| 透明度 | 15m | ||
| 潮流 | なし | ||
| 生物 | ・タテジマキンチャクダイ ・タコ ・グルクン ・サバヒー ・カスミアジ ・ハナゴイ ・ミナミハタンポ ・ゴマウツボ |
||
| メモ | こんにちは!今日も下地島方面へ来ています! 太陽もっと出てくれないかな〜☀️ |
||






