

| 天候 | 晴れ | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 東 | ||
| 波 | 2.5m | ||
| 気温 | 31℃ | ||
| 水温 | 28℃ | ||
| EN | 11:14 am | ||
| EX | 11:46 am | ||
| MAX | 27.9m | ||
| AVE | 13.4m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | あり | ||
| 生物 | ・ロウニンアジ ・カスミチョウチョウウオ ・キビナゴ ・キンギョハナダイ ・ネムリブカ ・アマミスズメダイ ・グルクン | ||
| メモ | たくさんロウニンアジ出現! ダウンカレントで少し大変でしたが、若い個体からいつもの子まで色々見れてよかったです😊 ランチは炭水化物+炭水化物!この組み合わせ大好きです😆綺麗な海上でいただきます! | ||


