

| 天候 | 晴れ | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 北東 | ||
| 波 | 1.5m | ||
| 気温 | 26℃ | ||
| 水温 | 26℃ | ||
| EN | 9:18 am | ||
| EX | 10:00 am | ||
| MAX | 11.6m | ||
| AVE | 6.4m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | なし | ||
| 生物 | ・カクレクマノミ ・ハナゴイ ・キンギョハナダイ ・フタスジリュウキュウスズメダイ ・ ウミウシカクレエビ ・ナンヨウハギ ・ミスジリュウキュウスズメダイ ・テングハギ ・ハナグロチョウチョウウオ ・ヤリガタギ ・ テングハギ ・ヤリカタギ ・ミイジリウキュウスズメダイ | ||
| メモ | こんにちは!スタッフのちひろです☺︎ 今日はヤビジに来ています! 天気もよくて気持ちがいいです☀️ | ||


