- このイベントは終了しました。
②ガオー
4月 2, 2025 @ 11:30 AM - 12:30 PM
| 天候 | 雲 | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 北 | ||
| 波 | 3m | ||
| 気温 | 18℃ | ||
| 水温 | 22℃ | ||
| EN | 11:24 am | ||
| EX | 12:15 pm | ||
| MAX | 23.2m | ||
| AVE | 11.7m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | なし | ||
| 生物 | アオギハゼ、クビアカハゼとコシジロテッポウエビ アカツメサンゴヤドカリ、テンクロスジギンポ、 カノコイセエビ、オオサンゴサラサエビ |
||
| メモ | うっすら太陽が顔を出し、水中も 少し暖かい気がしました! |
||






