- このイベントは終了しました。
①アントニオガウディ
3月 9, 2025 @ 9:00 AM - 10:00 AM
| 天候 | 晴れ | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 北東 | ||
| 波 | 2m | ||
| 気温 | 24℃ | ||
| 水温 | 22℃ | ||
| EN | 9:00 am | ||
| EX | 9:40 am | ||
| MAX | 33.2m | ||
| AVE | 15.7m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | なし | ||
| 生物 | クマザサハナムロ、ユカタハタ、ミナミハコフグ コクテンフグ |
||
| メモ | 天気予報が外れて、太陽が! 暖かい! |
||



| 天候 | 晴れ | ||
|---|---|---|---|
| 風向 | 北東 | ||
| 波 | 2m | ||
| 気温 | 24℃ | ||
| 水温 | 22℃ | ||
| EN | 9:00 am | ||
| EX | 9:40 am | ||
| MAX | 33.2m | ||
| AVE | 15.7m | ||
| 透明度 | 10m | ||
| 潮流 | なし | ||
| 生物 | クマザサハナムロ、ユカタハタ、ミナミハコフグ コクテンフグ |
||
| メモ | 天気予報が外れて、太陽が! 暖かい! |
||


